Back
Semester | spring semester 2024 |
Course frequency | Every spring sem. |
Lecturers |
Matthias Liebendörfer (matthias.liebendoerfer@unibas.ch, Assessor)
Thomas Rauscher (thomas.rauscher@unibas.ch) |
Content | TEIL I: STERNE - Beobachtungsgrössen der Sterne - Grundgleichungen der Sternentwicklung - Gas und Strahlung im Sterninnern - Kernprozesse - Einfache Sternmodelle, Stabilität, Sonne - Sternentwicklung - Kompakte Sterne: Supernovae, Pulsare, Schwarze Löcher - Stellarer Lebenszyklus TEIL II: GALAXIEN UND KOSMOLOGIE - Sternsysteme -- Phänomenologie - Elemente der Stellardynamik - Galaxienhaufen und Gravitationslinsen - Fundamentale Beobachtungen und Parameter der Kosmologie - Elemente der Relativistischen Kosmologie - Mikrowellenhintergrund - Frühes Universum |
Learning objectives | Ueberblick und stellenweise Vertiefung wichtiger Phänomene des Weltraums. Einblick in das Zusammenspiel der verschiedenen Teildisziplinen der Physik: Mechanik, Thermodynamik, Quantenphysik, Kernphysik, Relativitätstheorie zur physikalischen Beschreibung und Modellierung astronomischer Körper und des Universums als Ganzes. |
Bibliography | Z.B. Teil I: D. Prialnik, "An introduction to the theory of stellar structure and evolution", Cambridge University Press 2000; Teil II: L. Sparke and J. Gallagher, "Galaxies in the universe", Cambridge 2007; T. Rauscher, "Essentials of Nucleosynthesis and Theoretical Nuclear Astrophysics", AAS-IOP ebook series 2020: Weitere Literatur wird in der Vorlesung bekanntgegeben. |
Comments | Präsenzvorlesung |
Admission requirements | Einführungsvorlesungen in Physik und Mathematik entsprechend 4. Semester. |
Course application | belegen |
Language of instruction | German |
Use of digital media | No specific media used |
Course auditors welcome |
Interval | Weekday | Time | Room |
---|---|---|---|
wöchentlich | Monday | 16.00-18.00 | Physik, Alter Hörsaal 2, 1.22 |
wöchentlich | Thursday | 08.00-10.00 | Physik, Alter Hörsaal 2, 1.22 |
Date | Time | Room |
---|---|---|
Monday 26.02.2024 | 16.00-18.00 | Physik, Alter Hörsaal 2, 1.22 |
Thursday 29.02.2024 | 08.00-10.00 | Physik, Alter Hörsaal 2, 1.22 |
Monday 04.03.2024 | 16.00-18.00 | Physik, Alter Hörsaal 2, 1.22 |
Thursday 07.03.2024 | 08.00-10.00 | Physik, Alter Hörsaal 2, 1.22 |
Monday 11.03.2024 | 16.00-18.00 | Physik, Alter Hörsaal 2, 1.22 |
Thursday 14.03.2024 | 08.00-10.00 | Physik, Alter Hörsaal 2, 1.22 |
Monday 18.03.2024 | 16.00-18.00 | Physik, Alter Hörsaal 2, 1.22 |
Thursday 21.03.2024 | 08.00-10.00 | Physik, Alter Hörsaal 2, 1.22 |
Monday 25.03.2024 | 16.00-18.00 | Physik, Alter Hörsaal 2, 1.22 |
Thursday 28.03.2024 | 08.00-10.00 | Ostern |
Monday 01.04.2024 | 16.00-18.00 | Ostern |
Thursday 04.04.2024 | 08.00-10.00 | Physik, Alter Hörsaal 2, 1.22 |
Monday 08.04.2024 | 16.00-18.00 | Physik, Alter Hörsaal 2, 1.22 |
Thursday 11.04.2024 | 08.00-10.00 | Physik, Alter Hörsaal 2, 1.22 |
Monday 15.04.2024 | 16.00-18.00 | Physik, Alter Hörsaal 2, 1.22 |
Thursday 18.04.2024 | 08.00-10.00 | Physik, Alter Hörsaal 2, 1.22 |
Monday 22.04.2024 | 16.00-18.00 | Physik, Alter Hörsaal 2, 1.22 |
Thursday 25.04.2024 | 08.00-10.00 | Physik, Alter Hörsaal 2, 1.22 |
Monday 29.04.2024 | 16.00-18.00 | Physik, Alter Hörsaal 2, 1.22 |
Thursday 02.05.2024 | 08.00-10.00 | Physik, Alter Hörsaal 2, 1.22 |
Monday 06.05.2024 | 16.00-18.00 | Physik, Alter Hörsaal 2, 1.22 |
Thursday 09.05.2024 | 08.00-10.00 | Auffahrt |
Monday 13.05.2024 | 16.00-18.00 | Physik, Alter Hörsaal 2, 1.22 |
Thursday 16.05.2024 | 08.00-10.00 | Physik, Alter Hörsaal 2, 1.22 |
Monday 20.05.2024 | 16.00-18.00 | Pfingstmontag |
Thursday 23.05.2024 | 08.00-10.00 | Physik, Alter Hörsaal 2, 1.22 |
Monday 27.05.2024 | 16.00-18.00 | Physik, Alter Hörsaal 2, 1.22 |
Thursday 30.05.2024 | 08.00-10.00 | Physik, Alter Hörsaal 2, 1.22 |
Modules |
Modul: Struktur der Materie (Master's degree subject: Physics) Module: Structure of Matter I (Bachelor's Studies: Physics) |
Assessment format | continuous assessment |
Assessment details | Klausur in der letzten Vorlesungswoche. |
Assessment registration/deregistration | Reg.: course registration, dereg: cancel course registration |
Repeat examination | no repeat examination |
Scale | 1-6 0,5 |
Repeated registration | as often as necessary |
Responsible faculty | Faculty of Science, studiendekanat-philnat@unibas.ch |
Offered by | Departement Physik |