Back to selection
| Semester | spring semester 2021 |
| Course frequency | Every 2nd spring sem |
| Lecturers | Michael Schmutz (mic.schmutz@unibas.ch, Assessor) |
| Content | Stochastische Finanzmarktmodelle (beide Teile): - Asset Liability Management, insbesondere der Begriff der Duration - Einführung in die Theorie der Finanzderivate, speziell Optionen und Futures - Einführung in die Portfolio-Theorie - Markt- und Kreditrisiken insbesondere im Rahmen des Schweizerischen Solvenztests SST |
| Bibliography | J.C. Hull: Options, Futures and other Derivatives, Prentice-Hall 2017. M. Baxter: A. Rennie, Financial Calculus, Cambridge University Press 2001. W. Hausmann, K. Diener, J. Käsler: Derivate, Arbitrage und Portfolio-Selektion, Vieweg 2002. Das Skript und weitere Vorlesungsunterlagen werden auf ADAM zur Verfügung gestellt. Hörer*innen müssen die Berechtigung für den Zugriff auf die Distributionsplattform bei der Studiengangleitung Actuarial Science ( j.bucher@unibas.ch) beantragen. |
| Comments | Die Vorlesung wird das ganze Semester digital und synchron in Form von ZOOM-Meetings angeboten. Die ZOOM-Einwahlmöglichkeiten werden auf ADAM zur Verfügung gestellt. Wenn Sie keinen Zugriff auf ADAM haben, wenden Sie sich an den Dozenten. In Absprache mit den Studierenden finden zusätzlich 1-2 Präsenz-Übungsstunden statt. |
| Weblink | https://adam.unibas.ch |
| Admission requirements | Der Besuch der Vorlesung "Stochastische Finanzmarktmodelle in diskreter Zeit" wird empfohlen. |
| Language of instruction | German |
| Use of digital media | Online, mandatory |
| Course auditors welcome |
| Interval | Weekday | Time | Room |
|---|---|---|---|
| wöchentlich | Monday | 08.15-10.00 | - Online Präsenz - |
| Comments | Die Vorlesung wird das ganze Semester digital und synchron in Form von ZOOM-Meetings angeboten. Die ZOOM-Einwahlmöglichkeiten werden auf ADAM zur Verfügung gestellt. |
| Date | Time | Room |
|---|---|---|
| Monday 01.03.2021 | 08.15-10.00 | - Online Präsenz -, -- |
| Monday 08.03.2021 | 08.15-10.00 | - Online Präsenz -, -- |
| Monday 15.03.2021 | 08.15-10.00 | - Online Präsenz -, -- |
| Monday 22.03.2021 | 08.15-10.00 | - Online Präsenz -, -- |
| Monday 29.03.2021 | 08.15-10.00 | - Online Präsenz -, -- |
| Monday 05.04.2021 | 08.15-10.00 | Ostern |
| Monday 12.04.2021 | 08.15-10.00 | - Online Präsenz -, -- |
| Monday 19.04.2021 | 08.15-10.00 | - Online Präsenz -, -- |
| Monday 26.04.2021 | 08.15-10.00 | - Online Präsenz -, -- |
| Monday 03.05.2021 | 08.15-10.00 | - Online Präsenz -, -- |
| Monday 10.05.2021 | 08.15-10.00 | - Online Präsenz -, -- |
| Monday 17.05.2021 | 08.15-10.00 | - Online Präsenz -, -- |
| Monday 24.05.2021 | 08.15-10.00 | Pfingstmontag |
| Monday 31.05.2021 | 08.15-10.00 | - Online Präsenz -, -- |
| Modules |
Module: Theory of Finance (Master's Studies: Actuarial Science) |
| Assessment format | continuous assessment |
| Assessment details | Mündliche Prüfung nach Semesterende |
| Assessment registration/deregistration | Reg.: course registration, dereg: cancel course registration |
| Repeat examination | no repeat examination |
| Scale | 1-6 0,5 |
| Repeated registration | as often as necessary |
| Responsible faculty | University of Basel |
| Offered by | Fachbereich Mathematik |