Back to selection
Semester | fall semester 2023 |
Course frequency | Every 2nd fall sem. |
Lecturers | Michael Merz (michael.merz@unibas.ch, Assessor) |
Content | Kapitel 1: Grundlagen der Versicherungswirtschaftslehre Kapitel 2: Risikomaße Kapitel 3: Allokationsverfahren Kapitel 4: Prämienprinzipien Kapitel 5: Entscheidung unter Risiko Kapitel 6: Versicherungsnachfrage und Versicherungsangebot Kapitel 7: Grundlagen der Zeitreihenanalyse Kapitel 8: ARMA- und ARIMA-Prozesse Kapitel 9: Schätzung und Prognose Kapitel 10: ARCH- und GARCH-Prozesse |
Learning objectives | - Erwerb grundlegender Kenntnisse aus der Versicherungswirtschaftslehre, insb. der Versicherungsnachfrage und des Versicherungsangebots - Verständnis der wichtigsten Risikomaße und Allokationsverfahren - Vermittlung entscheidungstheoretischer Grundlagen und die Fähigkeit diese bei der Beantwortung versicherungswirtschaftlicher Fragestellungen einzusetzen - Grundkenntnisse bzgl. Entscheidungen unter Risiko - Erwerb grundlegender Kenntnisse und Techniken aus der Zeitreitreihenanalyse - Kenntnisse bzgl. der wichtigsten Zeitreihenmodelle und ihrer Anwendung/Eignung bei der Beantwortung von versicherungs- und finanzwirtschaftlichen Fragestellungen - Anpassung von Zeitreihenmodellen sowie Modellüberprüfung und Prognose |
Bibliography | Literaturhinweise sind im Skript zu finden. |
Comments | Neben den Vorlesungsfolien werden Übungsaufgaben mit ausführlichem Lösungsweg auf ADAM hochgeladen. Es wird dringend empfohlen, diese Übungsaufgaben selbständig zu bearbeiten und die bereitgestellten Lösungen nur bei Bedarf zur Bearbeitung heranzuziehen. Die Lösungen ausgewählter Übungsaufgaben werden in der Vorlesung besprochen. Hörer*innen müssen die Berechtigung für den Zugriff auf die Vorlesungsunterlagen bei der Studiengangsleitung Actuarial Science (j.bucher@unibas.ch) beantragen. |
Admission requirements | Grundkenntnisse in Analysis, Linearer Algebra, Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik |
Language of instruction | German |
Use of digital media | Online, mandatory |
Course auditors welcome |
Interval | Weekday | Time | Room |
---|---|---|---|
wöchentlich | Monday | 09.15-12.00 | Spiegelgasse 5, Seminarraum 05.002 |
Date | Time | Room |
---|---|---|
Monday 18.09.2023 | 09.15-12.00 | Spiegelgasse 5, Seminarraum 05.002 |
Monday 25.09.2023 | 09.15-12.00 | Spiegelgasse 5, Seminarraum 05.002 |
Monday 02.10.2023 | 09.15-12.00 | Spiegelgasse 5, Seminarraum 05.002 |
Monday 09.10.2023 | 09.15-12.00 | Spiegelgasse 5, Seminarraum 05.002 |
Monday 16.10.2023 | 09.15-12.00 | Spiegelgasse 5, Seminarraum 05.002 |
Monday 23.10.2023 | 09.15-12.00 | Spiegelgasse 5, Seminarraum 05.002 |
Monday 30.10.2023 | 09.15-12.00 | Spiegelgasse 5, Seminarraum 05.002 |
Monday 06.11.2023 | 09.15-12.00 | Vorlesung fällt aus. |
Monday 13.11.2023 | 09.15-12.00 | Spiegelgasse 5, Seminarraum 05.002 |
Monday 20.11.2023 | 09.15-12.00 | Spiegelgasse 5, Seminarraum 05.002 |
Monday 27.11.2023 | 09.15-12.00 | - Online Präsenz -, -- |
Monday 04.12.2023 | 09.15-12.00 | Spiegelgasse 5, Seminarraum 05.002 |
Monday 11.12.2023 | 09.15-12.00 | Spiegelgasse 5, Seminarraum 05.002 |
Monday 18.12.2023 | 09.15-12.00 | Spiegelgasse 5, Seminarraum 05.002 |
Modules |
Module: Selected Subjects of Economics and Jurisprudence (Master's Studies: Actuarial Science) |
Assessment format | continuous assessment |
Assessment details | Die schriftliche Prüfung findet in der letzten Vorlesungswoche statt. |
Assessment registration/deregistration | Reg.: course registration, dereg: cancel course registration |
Repeat examination | no repeat examination |
Scale | 1-6 0,5 |
Repeated registration | as often as necessary |
Responsible faculty | University of Basel |
Offered by | Fachbereich Mathematik |