Back to selection
Semester | fall semester 2023 |
Course frequency | Every fall sem. |
Lecturers |
Bernd Herzog (bernd.herzog@unibas.ch, Assessor)
Jörg Huwyler (joerg.huwyler@unibas.ch) |
Content | Hauptsätze der Thermodynamik, Kolloide, spektroskopische Methoden (Grundlagen, Quantenzahlen, strukturelle Information, Anwendbarkeit). |
Learning objectives | Grundlagen der Physikalischen Chemie auf dem Gebiet der Thermodynamik, Elektrochemie, Spektroskopie und Kolloide sollen erlernt werden. Das Ziel ist es, Grundkenntnisse zu vermitteln, welche im Verlauf der Ausbildung aber auch im Berufsleben nützlich sind. |
Bibliography | P. W. Atkins, Physikalische Chemie, Wiley VCH, P.W. Atkins, Kurzlehrbuch Physikalisch Chemie, Wiley VCH. (Alle Auflagen kommen in Frage) |
Comments | Film- und Tonaufnahmen während der Lehrveranstaltung sind strikte untersagt (Aufnahmegeräte können konfisziert werden). |
Weblink | Dept. Pharmazeutische Wissenschaften |
Language of instruction | German |
Use of digital media | No specific media used |
Interval | Weekday | Time | Room |
---|---|---|---|
wöchentlich | Monday | 09.15-10.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
wöchentlich | Thursday | 08.15-10.00 | UZB DUW, Hörsaal U1.402 |
Date | Time | Room |
---|---|---|
Monday 18.09.2023 | 09.15-10.00 | Biozentrum, Hörsaal U1.101 |
Thursday 21.09.2023 | 08.15-10.00 | UZB DUW, Hörsaal U1.402 |
Monday 25.09.2023 | 09.15-10.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Thursday 28.09.2023 | 08.15-10.00 | UZB DUW, Hörsaal U1.402 |
Monday 02.10.2023 | 09.15-10.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Thursday 05.10.2023 | 08.15-10.00 | UZB DUW, Hörsaal U1.402 |
Monday 09.10.2023 | 09.15-10.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Thursday 12.10.2023 | 08.15-10.00 | UZB DUW, Hörsaal U1.402 |
Monday 16.10.2023 | 09.15-10.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Thursday 19.10.2023 | 08.15-10.00 | UZB DUW, Hörsaal U1.402 |
Monday 23.10.2023 | 09.15-10.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Thursday 26.10.2023 | 08.15-10.00 | UZB DUW, Hörsaal U1.402 |
Monday 30.10.2023 | 09.15-10.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Thursday 02.11.2023 | 08.15-10.00 | UZB DUW, Hörsaal U1.402 |
Monday 06.11.2023 | 09.15-10.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Thursday 09.11.2023 | 08.15-10.00 | UZB DUW, Hörsaal U1.402 |
Monday 13.11.2023 | 09.15-10.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Thursday 16.11.2023 | 08.15-10.00 | UZB DUW, Hörsaal U1.402 |
Monday 20.11.2023 | 09.15-10.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Thursday 23.11.2023 | 08.15-10.00 | UZB DUW, Hörsaal U1.402 |
Monday 27.11.2023 | 09.15-10.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Thursday 30.11.2023 | 08.15-10.00 | UZB DUW, Hörsaal U1.402 |
Monday 04.12.2023 | 09.15-10.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Thursday 07.12.2023 | 08.15-10.00 | UZB DUW, Hörsaal U1.402 |
Monday 11.12.2023 | 09.15-10.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Thursday 14.12.2023 | 08.15-10.00 | UZB DUW, Hörsaal U1.402 |
Monday 18.12.2023 | 09.15-10.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Thursday 21.12.2023 | 08.15-10.00 | UZB DUW, Hörsaal U1.402 |
Modules |
Module: Chemistry 2 (Bachelor's Studies: Pharmaceutical Sciences) |
Assessment format | exam |
Assessment details | Elektronische Prüfung Anmeldefrist, Form, Dauer, Zeitpunkt und weitere Informationen zu den Examen werden auf https://philnat.unibas.ch/de/examen/ veröffentlicht (prov. Examensdaten: https://pharma.unibas.ch/de/education/leistungsueberpruefungen-d/examen-bsc-pharm-wiss/) |
Assessment registration/deregistration | Reg.: in 'course reg.'; dereg.: Dean of Std. Off. in writing |
Repeat examination | one repetition, best attempt counts |
Scale | 1-6 0,5 |
Repeated registration | no repetition |
Responsible faculty | Faculty of Science, studiendekanat-philnat@unibas.ch |
Offered by | Departement Pharmazeutische Wissenschaften |