Back to selection
| Semester | spring semester 2024 |
| Course frequency | Every spring sem. |
| Lecturers | Helmut Harbrecht (helmut.harbrecht@unibas.ch, Assessor) |
| Content | Numerische Verfahren zur Interpolation, Integration, Lösung linearer und nichtlinearer Gleichungssysteme, Lösung von Ausgleichsproblemen und Lösung gewöhnlicher Differentialgleichungen. Montags: Algorithmen und praktische Anwendungen Dienstags: Theoretische Ergänzungen Zielgruppe: Studierende der Mathematik, Informatik, Computational Sciences, Physik, Versicherungswissenschaften. |
| Learning objectives | Die grundlegenden Verfahren der Numerik beherrschen. |
| Bibliography | Numerische Mathematik, H.R. Schwarz, Teubner Einführung in die Numerische Mathematik, J. Stoer und R. Bulirsch, Springer Algorithmische Mathematik: Graphen, Numerik und Probabilistik, H. Harbrecht und M. Multerer, Springer |
| Weblink | Vorlesungswebseite |
| Language of instruction | German |
| Use of digital media | No specific media used |
| Course auditors welcome |
| Interval | Weekday | Time | Room |
|---|---|---|---|
| wöchentlich | Monday | 14.15-16.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
| wöchentlich | Tuesday | 10.15-12.00 | Geographie, Hörsaal 5-01 |
| Date | Time | Room |
|---|---|---|
| Monday 26.02.2024 | 14.15-16.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
| Monday 04.03.2024 | 14.15-16.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
| Monday 11.03.2024 | 14.15-16.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
| Monday 18.03.2024 | 14.15-16.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
| Tuesday 19.03.2024 | 10.15-12.00 | Geographie, Hörsaal 5-01 |
| Monday 25.03.2024 | 14.15-16.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
| Monday 01.04.2024 | 14.15-16.00 | Ostern |
| Tuesday 02.04.2024 | 10.15-12.00 | Geographie, Hörsaal 5-01 |
| Monday 08.04.2024 | 14.15-16.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
| Monday 15.04.2024 | 14.15-16.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
| Tuesday 16.04.2024 | 10.15-12.00 | Geographie, Hörsaal 5-01 |
| Monday 22.04.2024 | 14.15-16.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
| Monday 29.04.2024 | 14.15-16.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
| Tuesday 30.04.2024 | 10.15-12.00 | Geographie, Hörsaal 5-01 |
| Monday 06.05.2024 | 14.15-16.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
| Monday 13.05.2024 | 14.15-16.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
| Tuesday 14.05.2024 | 10.15-12.00 | Geographie, Hörsaal 5-01 |
| Monday 20.05.2024 | 14.15-16.00 | Pfingstmontag |
| Tuesday 21.05.2024 | 10.15-12.00 | Geographie, Hörsaal 5-01 |
| Monday 27.05.2024 | 14.15-16.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
| Tuesday 28.05.2024 | 10.15-12.00 | Geographie, Hörsaal 5-01 |
| Modules |
Modul: Grundlagen Mathematik (Bachelor's Studies: Computational Sciences) Module: Foundations Mathematics (Bachelor's Studies: Computational Sciences (Start of studies before 01.08.2023)) Module: Foundations Mathematics (Bachelor's Studies: Computational Sciences) Module: Introductory to Numerics (Bachelor's Studies: Mathematics) |
| Assessment format | exam |
| Assessment details | Für Examen HV: Anmeldefrist, Form, Dauer, Zeitpunkt und weitere Informationen zu den Examen werden auf http://philnat.unibas.ch/examen/ veröffentlicht. Für Übung: Übungsblätter, 50 % der Gesamtpunktzahl aller Übungsblätter sind Voraussetzung für die Zulassung an die Klausur. Diese findet am 27.05.2024, 14:15-16:00 h, statt. |
| Assessment registration/deregistration | Reg.: in 'course reg.'; dereg.: Dean of Std. Off. in writing |
| Repeat examination | one repetition, best attempt counts |
| Scale | 1-6 0,5 |
| Repeated registration | no repetition |
| Responsible faculty | Faculty of Science, studiendekanat-philnat@unibas.ch |
| Offered by | Fachbereich Mathematik |