Back to selection
Semester | fall semester 2024 |
Course frequency | Annual course, starts in fall semester |
Lecturers |
Mirka Henninger (mirka.henninger@unibas.ch, Assessor)
Andrea Hans Meyer (andrea.meyer@unibas.ch) |
Content | In den propädeutischen Vorlesungen "Forschungsmethoden und Statistik I und II" werden grundlegende Konzepte der deskriptiven Statistik und der Inferenzstatistik eingeführt, ausgewählte wissenschaftstheoretische Grundlagen psychologischer Forschung vorgestellt sowie verschiedene Methoden der Datenerhebung und Versuchsplanung behandelt. Die Veranstaltung "Forschungsmethoden und Statistik I" gibt eine Einführung in die psychologische Methodenlehre und Statistik. Es werden wissenschaftstheoretische Grundlagen psychologischer Forschung vorgestellt sowie verschiedene Methoden der Datenerhebung, Fragen der Stichprobengewinnung und grundlegende Aspekte der Versuchsplanung behandelt. Weiterhin werden in dieser Veranstaltung Grundlagen, Voraussetzungen, praktische Anwendung und Interpretation der wichtigsten deskriptiven und einführenden inferenzstatistischen Verfahren behandelt, wie z.B. die grafische Darstellung von Verteilungen, statistische Kennwerte, Schätzung, Konfidenzintervalle und Hypothesentests. Die praktische Anwendung und Interpretation der Verfahren wird in begleitenden Tutoraten vertieft und eingeübt. |
Learning objectives | Die Studierenden können die Grundlagen der psychologischen Forschungsmethodik beschreiben. Sie können die wichtigsten deskriptiven Statistik und Grafiken erklären und wissen, für welche Anwendungsbereiche diese geeignet sind. Die Studierenden können einführende inferenzstatistische Verfahren erläutern, die nötigen Berechnungen eigenständig durchführen und die Ergebnisse richtig interpretieren. |
Bibliography | Eid, M., Gollwitzer, M., & Schmitt, M. (2017). Statistik und Forschungsmethoden. Beltz Verlag Bortz, J., & Schuster, C. (2010). Statistik für Human-und Sozialwissenschaftler. Springer-Verlag |
Comments | Die Vorlesung wird von einem Tutorat begleitet. Seit dem HS13 kommt hier das Statistikprogramm R zur Anwendung. Ab dem HS24 wird die Vorlesung von der neuen Abteilung "Statistics & Data Science" angeboten. Daher kann es im Vergleich zu Vorjahren zu Veränderungen an den Materialien und Inhalten kommen. Es handelt sich um eine Pflichtvorlesung im Bachelorstudium Psychologie (Erstes Studienjahr, Modul «Propädeutikum», StO24). Die Studierenden müssen den Jahreskurs im HS und FS belegen. Die Kreditpunkte werden jedoch erst nach erfolgreich bestandener Klausur im FS vergeben (§13ff. Studienordnung). Es müssen alle Propädeutischen Klausuren abgelegt worden sein, bevor Kreditpunkte ausserhalb des Propädeutischen Moduls erworben werden können. Ausgenommen von dieser Regelung sind Kreditpunkte im Einführungsmodul und Kreditpunkte im ausserfakultären Wahlbereich (§10.3 Studienordnung). Nicht bestandene Propädeutische Klausuren können einmal wiederholt werden. Studierende, die im ersten Versuch nicht bestanden haben, sind automatisch zur Wiederholungsprüfung angemeldet (…) (§13.6 Studienordnung). Ein zweites Nichtbestehen einer Propädeutischen Klausur führt zum Ausschluss vom Studium der Psychologie an der Universität Basel (§13.8 Studienordnung). |
Admission requirements | Keine Vorausetzungen. |
Language of instruction | German |
Use of digital media | No specific media used |
Interval | Weekday | Time | Room |
---|---|---|---|
wöchentlich | Monday | 10.15-11.45 | Biozentrum, Maurice E. Müller Saal U1.111 |
Date | Time | Room |
---|---|---|
Monday 23.09.2024 | 10.15-11.45 | Biozentrum, Maurice E. Müller Saal U1.111 |
Monday 30.09.2024 | 10.15-11.45 | Biozentrum, Maurice E. Müller Saal U1.111 |
Monday 07.10.2024 | 10.15-11.45 | Biozentrum, Maurice E. Müller Saal U1.111 |
Monday 14.10.2024 | 10.15-11.45 | Biozentrum, Maurice E. Müller Saal U1.111 |
Monday 21.10.2024 | 10.15-11.45 | Biozentrum, Maurice E. Müller Saal U1.111 |
Monday 28.10.2024 | 10.15-11.45 | Biozentrum, Maurice E. Müller Saal U1.111 |
Monday 04.11.2024 | 10.15-11.45 | Biozentrum, Maurice E. Müller Saal U1.111 |
Monday 11.11.2024 | 10.15-11.45 | Biozentrum, Maurice E. Müller Saal U1.111 |
Monday 18.11.2024 | 10.15-11.45 | Biozentrum, Maurice E. Müller Saal U1.111 |
Monday 25.11.2024 | 10.15-11.45 | Biozentrum, Maurice E. Müller Saal U1.111 |
Monday 02.12.2024 | 10.15-11.45 | Biozentrum, Maurice E. Müller Saal U1.111 |
Monday 09.12.2024 | 10.15-11.45 | Biozentrum, Maurice E. Müller Saal U1.111 |
Monday 16.12.2024 | 10.15-11.45 | Biozentrum, Maurice E. Müller Saal U1.111 |
Modules |
Module: Propaedeutic (Bachelor's Studies: Psychology) (Pflicht) Module: Propaedeutic (Bachelor's Studies: Psychology (Start of studies before 01.08.2024)) (Pflicht) |
Assessment format | propaedeutic Studies exam. |
Assessment details | Propädeutische Klausur am Ende des ersten Studienjahres. |
Assessment registration/deregistration | Reg.: in 'course reg.'; dereg.: Dean of Std. Off. in writing |
Repeat examination | one repetition, best attempt counts |
Scale | 1-6 0,5 |
Repeated registration | no repetition |
Responsible faculty | Faculty of Psychology, studiendekanat-psychologie@unibas.ch |
Offered by | Faculty of Psychology |