Back to selection
Semester | fall semester 2024 |
Course frequency | Every fall sem. |
Lecturers |
Stephan Müller (stephan.mueller@unibas.ch)
Oliver Schwardt (oliver.schwardt@unibas.ch, Assessor) |
Content | Die Vorlesung ist anwendungsorientiert (Übungen) und soll die Grundkenntnisse aus der Chemie-Vorlesung vertiefen. Infrarot-Spektroskopie (IR) (Schwardt) - Grundlagen der IR-Spektroskopie - Geräteaufbau - Charakteristische Absorptionen - Anwendungen, Beispiele und Übungen NMR-Spektroskopie (Schwardt) - Grundlagen der Kernresonanz - Aufbau eines NMR-Gerätes - Chemische Verschiebung - Strukturabhängigkeit - Spin-Spin-Wechselwirkungen - Nuclear Overhauser Effect (NOE) - 1H- und 13C-NMR-Spektroskopie - 2-D-Methoden (COSY, HSQC, TOCSY, HMBC) - Übungen Massenspektrometrie (MS) (Schwardt/Duthaler) - Technisches Prinzip des Massenspektrometers - Ionisationsverfahren - Fragmentierungsreaktionen organischer Verbindungen - Thermische Reaktionen im Massenspektrometer - Spezielle Verfahren (LC-MS, GC-MS, MS-MS) - Anwendungen, Beispiele und Übungen Mikroanalysen (Müller) - Mikro-Elementaranalyse und Mikro-Karl-Fischer: Technisches Prinzip, Aussage - Interpretation von Abweichungen |
Learning objectives | Grundlagen und Anwendungen wichtiger Analytikmethoden (IR, NMR, MS, Mikroanalytik) zur Strukturaufklärung |
Bibliography | M. Hesse, H. Meier, B. Zeeh "Spektroskopische Methoden in der organischen Chemie", 9. Auflage, 2016, Thieme Verlag |
Comments | Film- und Tonaufnahmen während der Lehrveranstaltung sind strikte untersagt (Aufnahmegeräte können konfisziert werden). |
Weblink | Dept. Pharmazeutische Wissenschaften |
Admission requirements | Analytische Chemie I, Einführung in die Chemie für Studierende der Naturwissenschaften |
Language of instruction | German |
Use of digital media | No specific media used |
Interval | Weekday | Time | Room |
---|---|---|---|
wöchentlich | Friday | 10.15-12.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Date | Time | Room |
---|---|---|
Friday 20.09.2024 | 10.15-12.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Friday 27.09.2024 | 10.15-12.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Friday 04.10.2024 | 10.15-12.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Friday 11.10.2024 | 10.15-12.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Friday 18.10.2024 | 10.15-12.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Friday 25.10.2024 | 10.15-12.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Friday 01.11.2024 | 10.15-12.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Friday 08.11.2024 | 10.15-12.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Friday 15.11.2024 | 10.15-12.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Friday 22.11.2024 | 10.15-12.00 | UZB DUW, Hörsaal U1.402 |
Friday 29.11.2024 | 10.15-12.00 | Dies Academicus |
Friday 06.12.2024 | 10.15-12.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Friday 13.12.2024 | 10.15-12.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Friday 20.12.2024 | 10.15-12.00 | Pharmazentrum, Hörsaal 1 |
Monday 20.01.2025 | 10.15-11.45 | Biozentrum, Seminarraum U1.191 |
Modules |
Module: Chemistry 2 (Bachelor's Studies: Pharmaceutical Sciences) |
Assessment format | continuous assessment |
Assessment details | Lehrveranstaltungsbegleitende Leistungsüberprüfung https://pharma.unibas.ch/de/education/leistungsueberpruefungen-d/lehrveranstaltungsbegleitende-leistungsueberpruefungen/ - Abschlusstest am Ende der Vorlesung (Pass/Fail) - Kombination von 'Multiple Choice' und spezifischen Fragen - mindestens 60% der Punkte müssen erreicht werden |
Assessment registration/deregistration | Reg.: course registration, dereg: cancel course registration |
Repeat examination | no repeat examination |
Scale | Pass / Fail |
Repeated registration | as often as necessary |
Responsible faculty | Faculty of Science, studiendekanat-philnat@unibas.ch |
Offered by | Departement Pharmazeutische Wissenschaften |