Back to selection
Semester | fall semester 2024 |
Course frequency | Every fall sem. |
Lecturers | Christoph Bruder (christoph.bruder@unibas.ch, Assessor) |
Content | Bewegungsgleichungen, Lagrange-Formalismus Erhaltungssätze Eindimensionale Bewegung Zentralfelder Kleine Schwingungen Starre Körper Hamiltonsche Mechanik Relativistische Mechanik Kontinuierliche Systeme |
Bibliography | H. Goldstein, C.P. Poole, J. Safko, Classical Mechanics, 3rd edition F. Kuypers, Klassische Mechanik Landau-Lifschitz, Theoretische Physik Band I: Mechanik T. Fliessbach, Mechanik Für mathematisch interessierte: V.I. Arnold, Mathematical Methods of Classical Mechanics |
Weblink | Webseite der Vorlesung/Uebung |
Language of instruction | German |
Use of digital media | No specific media used |
Course auditors welcome |
Interval | Weekday | Time | Room |
---|---|---|---|
wöchentlich | Monday | 13.15-15.00 | Physik, Alter Hörsaal 2, 1.22 |
wöchentlich | Thursday | 10.15-12.00 | Physik, Alter Hörsaal 2, 1.22 |
Date | Time | Room |
---|---|---|
Monday 16.09.2024 | 13.15-15.00 | Physik, Alter Hörsaal 2, 1.22 |
Thursday 19.09.2024 | 10.15-12.00 | Physik, Alter Hörsaal 2, 1.22 |
Monday 23.09.2024 | 13.15-15.00 | Physik, Alter Hörsaal 2, 1.22 |
Thursday 26.09.2024 | 10.15-12.00 | Physik, Alter Hörsaal 2, 1.22 |
Monday 30.09.2024 | 13.15-15.00 | Physik, Alter Hörsaal 2, 1.22 |
Thursday 03.10.2024 | 10.15-12.00 | Physik, Alter Hörsaal 2, 1.22 |
Monday 07.10.2024 | 13.15-15.00 | Physik, Alter Hörsaal 2, 1.22 |
Thursday 10.10.2024 | 10.15-12.00 | Physik, Alter Hörsaal 2, 1.22 |
Monday 14.10.2024 | 13.15-15.00 | Physik, Alter Hörsaal 2, 1.22 |
Thursday 17.10.2024 | 10.15-12.00 | Physik, Alter Hörsaal 2, 1.22 |
Monday 21.10.2024 | 13.15-15.00 | Physik, Alter Hörsaal 2, 1.22 |
Thursday 24.10.2024 | 10.15-12.00 | Physik, Alter Hörsaal 2, 1.22 |
Monday 28.10.2024 | 13.15-15.00 | Physik, Alter Hörsaal 2, 1.22 |
Thursday 31.10.2024 | 10.15-12.00 | Physik, Alter Hörsaal 2, 1.22 |
Monday 04.11.2024 | 13.15-15.00 | Physik, Alter Hörsaal 2, 1.22 |
Thursday 07.11.2024 | 10.15-12.00 | Physik, Alter Hörsaal 2, 1.22 |
Monday 11.11.2024 | 13.15-15.00 | Physik, Alter Hörsaal 2, 1.22 |
Thursday 14.11.2024 | 10.15-12.00 | Physik, Alter Hörsaal 2, 1.22 |
Monday 18.11.2024 | 13.15-15.00 | Physik, Alter Hörsaal 2, 1.22 |
Thursday 21.11.2024 | 10.15-12.00 | Physik, Alter Hörsaal 2, 1.22 |
Monday 25.11.2024 | 13.15-15.00 | Physik, Alter Hörsaal 2, 1.22 |
Thursday 28.11.2024 | 10.15-12.00 | Physik, Alter Hörsaal 2, 1.22 |
Monday 02.12.2024 | 13.15-15.00 | Physik, Alter Hörsaal 2, 1.22 |
Thursday 05.12.2024 | 10.15-12.00 | Physik, Alter Hörsaal 2, 1.22 |
Monday 09.12.2024 | 13.15-15.00 | Physik, Alter Hörsaal 2, 1.22 |
Thursday 12.12.2024 | 10.15-12.00 | Physik, Alter Hörsaal 2, 1.22 |
Monday 16.12.2024 | 13.15-15.00 | Physik, Alter Hörsaal 2, 1.22 |
Thursday 19.12.2024 | 10.15-12.00 | Physik, Alter Hörsaal 2, 1.22 |
Modules |
Modul: Computational Physics (Bachelor's Studies: Computational Sciences) Modul: Computational Physics (Bachelor's Studies: Computational Sciences) Modul: Computational Physics (Bachelor's Studies: Computational Sciences) Modul: Computational Physics (Bachelor's Studies: Computational Sciences) Modul: Computational Physics (Bachelor's Studies: Computational Sciences) Modul: Theoretische Physik (Master's degree subject: Physics) Module: Computational Physics (Bachelor's Studies: Computational Sciences (Start of studies before 01.08.2023)) Module: Theoretical Physics I (Bachelor's Studies: Physics) |
Assessment format | exam |
Assessment details | Anmeldefrist, Form, Dauer, Zeitpunkt und weitere Informationen zu den Examen werden auf https://philnat.unibas.ch/de/examen/ veröffentlicht. |
Assessment registration/deregistration | Reg.: in 'course reg.'; dereg.: Dean of Std. Off. in writing |
Repeat examination | one repetition, best attempt counts |
Scale | 1-6 0,5 |
Repeated registration | no repetition |
Responsible faculty | Faculty of Science, studiendekanat-philnat@unibas.ch |
Offered by | Departement Physik |